各位申请者:
根据《西南土地资源评价与监测教育部重点实验室开放课题管理办法》,经重点实验室组织实验室学术委员会专家评审,实验室审定,实验室学术委员会表决通过,最终遴选出5项课题予以资助,现将立项课题公示如下表。
序号 | 姓名 | 课题名称 |
1 | 丁洋 | 气候变化下川西高山森林土壤中新污染物POPs的化学形态转化及二次释放潜势 |
2 | 肖江涛 | 未来川西高山森林植物群落组成与生物量对气候变化的响应 |
3 | 唐 皓 | 不同放牧方式下川西典型高寒湿地土壤固碳潜力及影响机制研究 |
4 | 王继成 | 多源数据集协同训练的泛域高分辨率遥感影像建筑物提取 |
5 | 张天海 | 土地利用布局优化模拟与生态环境质量提升研究 |
公示时间为7天(2023年12月25日- 12月31日),如有不同意见,可向重点实验室反映。联系方式:66962550@qq.com。
【编辑:管理员】
(微信扫描分享)